ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
BOLETIM FINANCEIRO, ECONÔMICO E SOCIAL
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Conselho de Alimentação Escolar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
GJTPREV
Leis
Monitoramento PPA
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Plano Municipal de Educação - PME
Políticas Culturais
Portarias
RELATORIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Ratificação
Registro de Preços
Relatório Orç. e Finan. / Res. da Atuação Gover.
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Adesão
Termo de Homologação
Termo de Revelia
Termo de Homologação
DADOS ABERTOS
FUNDOS MUNICIPAIS
CONSELHOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONVÊNIOS
POLÍTICAS CULTURAIS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
BOLETIM FINANCEIRO, ECONÔMICO E SOCIAL
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Conselho de Alimentação Escolar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
GJTPREV
Leis
Monitoramento PPA
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Plano Municipal de Educação - PME
Políticas Culturais
Portarias
RELATORIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Ratificação
Registro de Preços
Relatório Orç. e Finan. / Res. da Atuação Gover.
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Adesão
Termo de Homologação
Termo de Revelia
Termo de Homologação
TRANSF. FEDERAIS
Acessos: 237133
Dados Obtidos em: 07/12/2025 05:44:18
Recebidas pela unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA
Total Previsto: 18.704.946,21
Total Arrecadado: 18.393.732,25 (98,34%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 1711.51.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 13.760.455,84 | 12.037.055,72 | 87,48% |
Detalhar'> | 1711.51.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 670.795,75 | 1.036.900,61 | 154,58% |
Detalhar'> | 1711.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 6.479,46 | 114.254,50 | 1.763,33% |
Detalhar'> | 1711.54.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 15.255,24 | 21.962,19 | 143,96% |
Detalhar'> | 1711.55.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – COMERCIALIZAÇÃO DO OURO | 0,00 | 1.667,85 | 0,00% |
Detalhar'> | 1712.51.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | 6.160,42 | 4.193,43 | 68,07% |
Detalhar'> | 1712.52.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 200.110,84 | 232.822,90 | 116,35% |
Detalhar'> | 1714.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 473.791,32 | 556.874,24 | 117,54% |
Detalhar'> | 1714.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | 0,00 | 1.480,00 | 0,00% |
Detalhar'> | 1714.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 132.944,00 | 130.410,25 | 98,09% |
Detalhar'> | 1714.53.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 108.179,27 | 145.155,62 | 134,18% |
Detalhar'> | 1714.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 | 133.588,87 | 0,00% |
| 1715.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar'> | 1715.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR | 187.956,12 | 31.458,27 | 16,74% |
Detalhar'> | 1715.53.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB DESTINADO A CRIAÇÃO DE MATRICULAS EM ETI | 0,00 | 142.931,02 | 0,00% |
Detalhar'> | 1719.57.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 396.000,00 | 396.000,00 | 100,00% |
Detalhar'> | 1719.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 128.589,48 | 116.132,28 | 90,31% |
Detalhar'> | 2414.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 469.029,50 | 469.029,50 | 100,00% |
Detalhar'> | 2414.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.118.119,01 | 747.765,00 | 66,88% |
Detalhar'> | 2419.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1.031.079,96 | 2.074.050,00 | 201,15% |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
LISTA DE VACINADOS
OUVIDORIA / e-OUV
Resultados da Pesquisa de Satisfação
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
Ata de Adesão / Termo de Adesão
Avisos
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO)
MISSÃO, VISÃO E VALORES
PLANO ESTRATÉGICO
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
FHIS - Fundo de Habitação de Interesse Social
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER
CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO
Conselho Tutelar
EDUCAÇÃO
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
SAÚDE
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONVÊNIOS
POLÍTICAS CULTURAIS
Detalhar'>
