Acessos: 43152
Dados Obtidos em: 23/07/2025 08:55:26
RREO | MDE - Ensino | FUNDEB | ASPS- Saúde | RCL - Receita Corrente Líquida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Aplicado | Perc. Aplicado | Perc. Mínimo | Valor Realizado |
1-BIMESTRE | 690.893,92 | 11,20 | 25,00 | 1.164.064,28 | 66,07 | 70,00 | 1.165.353,58 | 18,89 | 18,00 | 53.956.696,14 |
2-BIMESTRE | 3.305.973,06 | 27,56 | 25,00 | 2.327.095,67 | 75,85 | 70,00 | 2.181.536,28 | 18,19 | 18,00 | 47.479.047,93 |
3-BIMESTRE | 5.203.717,99 | 25,35 | 25,00 | 3.772.264,75 | 71,64 | 70,00 | 3.905.814,87 | 19,03 | 18,00 | 54.889.040,21 |
6-BIMESTRE | 7.087.409,68 | 46,39 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.521.953,36 | 21,36 | 15,00 | 43.891.146,75 |
RGF - Despesa com Pessoal | Gasto Efetivo | Limite Máximo | Limite Prudencial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Referência | Poder | Valor Gasto | Perc. Gasto | Valor Limite | Perc. Limite | Valor Limite | Perc. Limite |
1-SEMESTRE | EXECUTIVO | 23.159.697,52 | 43,41 | 28.807.039,51 | 54,00 | 27.366.687,53 | 51,30 |
2-SEMESTRE | EXECUTIVO | 3.652.580,49 | 42,01 | 4.694.564,44 | 54,00 | 4.459.836,22 | 51,30 |
Anexo I - Balanço Orçamentário ![]() ![]() ![]() |
Anexo II - Demonstrativo das Despesas Função / Subfunção ![]() ![]() ![]() |
Anexo III - Receita Corrente Líquida ![]() ![]() ![]() |
Anexo IV - Receita e Despesa Previdenciária ![]() |
Anexo VI - Resultados Primário e Nominal ![]() |
Anexo VII - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgâo ![]() |
Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - Municípios § ![]() ![]() ![]() |
Anexo XII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde ![]() ![]() ![]() |
Anexo XIII - Demonstrativo das Parcerias Publico-Privadas ![]() |
Anexo XIV - Relatório Resumido da Execução Orçamentária ![]() |
Anexo 01 - Despesa com Pessoal ![]() |
Anexo II - Demonstrativo da Dívida Consolidada ![]() |
Anexo III - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores ![]() |
Anexo IV - Demonstrativo das Operações de Crédito ![]() |
Anexo VI - Demonstrativo Simplificado ![]() |