ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
BOLETIM FINANCEIRO, ECONÔMICO E SOCIAL
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Conselho de Alimentação Escolar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
GJTPREV
Leis
Monitoramento PPA
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Plano Municipal de Educação - PME
Políticas Culturais
Portarias
RELATORIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Ratificação
Registro de Preços
Relatório Orç. e Finan. / Res. da Atuação Gover.
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Adesão
Termo de Homologação
Termo de Revelia
Termo de Homologação
DADOS ABERTOS
FUNDOS MUNICIPAIS
CONSELHOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONVÊNIOS
POLÍTICAS CULTURAIS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
BOLETIM FINANCEIRO, ECONÔMICO E SOCIAL
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Conselho de Alimentação Escolar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
GJTPREV
Leis
Monitoramento PPA
Outras Publicações
Perguntas Frequentes - FAQ
Plano Municipal de Educação - PME
Políticas Culturais
Portarias
RELATORIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Ratificação
Registro de Preços
Relatório Orç. e Finan. / Res. da Atuação Gover.
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Adesão
Termo de Homologação
Termo de Revelia
Termo de Homologação
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Acessos: 234510
Dados Obtidos em: 07/12/2025 13:08:11
Gestor Responsável: GILMAR TOMAZ DE SOUZA
Cargo Responsável: PREFEITO MUNICIPAL
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | Sub-prefeitura | Dernival Aparecido Dos Santos Pinto | Rua Acariquara Nº 2532 – Centro- CEP: 76.898-000 – Distrito De Colina Verde | (69) 3527–1201 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | Secretaria Municipal De Gabinete Do Prefeito | Naiara Magna Sobrinho Mateus | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524 - 1182 |
Detalhar | Secretaria Municipal de Administração | Elver Pereira da Silva | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | 69) 3524 – 1234 |
Detalhar | Secretaria Municipal De Agricultura | Joilson Barbosa Dos Santos | Rua Sumaúma, S/ Nº. - Centro– Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524–1281 |
Detalhar | Secretaria Municipal De Assistência Social | Keila Maria De Oliveira Souza | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524–1108 |
Detalhar | Secretaria Municipal De Fazenda | Hozana Ricardina Reis | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524–1146 |
Detalhar | Secretaria Geral de Gabinete do Prefeito | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | 69) 3524–1182 | |
Detalhar | Secretaria Municipal De Meio Ambiente | Dimilson Dias Dos Santos | Rua Sumaúma S/N – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524–1281 |
Detalhar | Secretaria Municipal De Saúde | Diego Mamédio dos Santos | Rua Ipê, Travessa Copaíba Nº 2527 –Centro- CEP: 76.898-000– Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524–1042 |
Detalhar | Secretaria Municipal De Educação | Márcia Rodrigues de Carvalho | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524–1359 |
Detalhar | Secretaria Municipal De Obras e Serviços Públicos | Aldair Ferreira De Amorim | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524–1357 |
Detalhar | Secretaria Mun. Esporte, Cultura, Laser e Turismo | Adevanilton Damacena dos Santos | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524 - 1357 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | Fundo Municipal de Saúde | Diego Mamédio dos Santos | Rua Ipê, Travessa Copaíba Nº 2527 –Centro- CEP: 76.898-000– Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524 - 1042 |
Detalhar | Fundo Municipal de Assistência Social | Keila Maria De Oliveira Souza | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524 - 1108 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | Consórcio Público Intermunicipal - CIMCERO | Elver Pereira da Silva | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | 69) 3524 – 1234 |
Detalhar | Cons. Inter. Sane. da Região Central de RO - CISAN | Rua Sumaúma S/N – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524 - 1281 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais | Rosalina Maria De Jesus Domiciano Leite | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524-1278 |
Detalhar | Procuradoria Geral Do Município | Calliugidan Pereira De Souza Silva | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524–1182 |
Detalhar | Controladoria Geral do Município | Josiane Carvalho Brito | Av. Pedras Brancas, nº939 - Centro - Governador Jorge Teixeira. | (69) 3524 - 1234 |
Detalhar | CRAS I | Adriele De Oliveira Santos | Rua Ipê, Travessa Emburana Nº 1023 –Centro- CEP: 76.898-000– Governador Jorge Teixeira/RO. | (69) 3524 - 1104 |
Detalhar | CRAS II - Distrito de Colina Verde | Vanessa Trindade Da Penha | Avenida Governador Jorge Teixeira, S/N Centro de Colina Verde | (69) 3524 - 1108 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | Ouvidoria Geral do Município | Débora Vitória Santos Oliveira | Avenida Pedras Brancas Nº939-Centro CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira | (69) 3524-1280 |
Detalhar | SIC - Serviço de Informação ao Cidadão | Débora Vitória Santos Oliveira | Avenida Pedras Brancas Nº939 - Centro CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira | (69) 3524-1280 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | Escola Armindo Ferreira Fraga | Zeni Pinto Antunes | Rua Pitangueiras S/N, Bairro Francisco Natalino - Governador Jorge Teixeira. | (69) 9 99721 - 5160 |
Detalhar | Escola José Serafim Barbosa | Lizabete Correa Dos Santos | Rua São Cristóvão S/N, Centro – Colina Verde | (69) 3524 - 1359 |
Detalhar | Escola Fernão Dias Paes | Márcia Pires Venâncio | Linha 621, Km 25 – Gleba 76 – Lote 84 - Governador Jorge Teixeira. | (69) 3521 - 1359 |
Detalhar | Escola Filomena Martins De Freitas | Elizabete Dos Santos Nascimento | Rua Imburana S/N, Bairro Francisco Natalino - Governador Jorge Teixeira. | (69) 3524 - 1359 |
Detalhar | Escola CEMJA | Mauricio Ferreira Brito | Rua Pitangueiras S/N, Bairro Francisco Natalino - Governador Jorge Teixeira. | (69) 3524 - 1359 |
Detalhar |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | UBS - Ivanício Joaquim De Santana | Giovanna Silva de Oliveira | Rua Castanheira S/N - bairro Francisco Anatalino - Município de Governador Jorge Teixeira | (69) 3524-1246 |
Detalhar | Hospital M. de Saúde - Marenice Bispo Guimarães | Douglas Henrique Silva De Carvalho Braga | Avenida Ypê Travessa Copaíba Nº2527 – Centro - Governador Jorge Teixeira. | (69) 3524 - 1467 |
Detalhar | Centro de Saúde da Mulher | Joana Darc Aparecida Gomes Vieira | Avenida Ypê Travessa Copaíba S/N – Centro - Governador Jorge Teixeira. | (69) 3524 - 1466 |
Detalhar | PSF-Colina Verde Marcos Nunes Patriarca De Araújo | Josiel Medeiros Da Silva | Avenida Cacaulândia, S/N Centro de Colina Verde | (69) 3527 - 1201 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | Conselho Municipal de Saúde - CMS | Maria Fabiana da Silva Andrade | Rua Ipê, Travessa Copaíba Nº 2527 –Centro- CEP: 76.898-000– Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524 - 1042 |
Detalhar | Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS | Keila Amorim de Lima | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524 - 1108 |
Detalhar | Conselho Municipal de Educação - CME | Mauricio Ferreira Brito | Avenida Pedras Brancas Nº939 – Centro- CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524 - 1359 |
Detalhar | Conselho Municipal do Idoso - CMI | Ariane Laia Carvalho | Rua Ipê, Travessa Copaíba Nº 2527 –Centro- CEP: 76.898-000– Governador Jorge Teixeira/RO | (69) 3524 - 1042 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | A Lei Federal N° 12.527/2011 | Débora Vitória Santos Oliveira | Avenida Pedras Brancas Nº 939 - Centro CEP:76.898-000 - Governador Jorge Teixeira | (69) 3524-1280 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais | Jean Américo Bastos de Oliveira | Avenida Pedras Brancas Nº 939-Centro CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira | (69) 3524-1280 |
Detalhar | Atendimento Presencial - LGPD | Jean Américo Bastos de Oliveira | Avenida Pedras Brancas Nº939-Centro CEP: 76.898-000 – Governador Jorge Teixeira | (69) 3524 - 1182 |
| Descrição | Responsável | Endereço | Telefone | |
|---|---|---|---|---|
Detalhar | PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | VITORIA AMANDA ALVES DE LIMA |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
LISTA DE VACINADOS
OUVIDORIA / e-OUV
Resultados da Pesquisa de Satisfação
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
Ata de Adesão / Termo de Adesão
Avisos
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO)
MISSÃO, VISÃO E VALORES
PLANO ESTRATÉGICO
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
FHIS - Fundo de Habitação de Interesse Social
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER
CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO
Conselho Tutelar
EDUCAÇÃO
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
SAÚDE
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
CONVÊNIOS
POLÍTICAS CULTURAIS
Detalhar
